BEM VINDO AO BRASIL-RIO GRANDE DO NORTE
Info & Contato 
 
Atrações Regiões Cidades & Cultura Praias Belezas naturais Fotos Vídeos
 Português  Español  English  Français
Home & Clima
Infos
Notícias- Calendário
Cine & Teatro- Noite
Agenda e Dicas
Mapas- Horário Võo
Links- N° úteis
Futebol- Mergulho
KiteSurf-Ecoturismo
Meio ambiente

Organize - Procure
Hospedagem
Restaurante & Saídas
Esporte & Turismo
Lazer & Serviços
Promoções

 
Ofertas imobiliárias
 

Transitte Serviço
Transporte adaptado
com enfermeira

Francês - Português
Serviço linguas, aulas
e tradução juramentada

Horários das Marés - Porto de Natal


Mês
Dia Baixa Alta
01/03/2010 10:43 0.0m 23:09 0.0m 05:02 2.5m 17:21 2.7m
02/03/2010 11:23 0.0m 23:53 0.0m 05:43 2.5m 18:02 2.6m
03/03/2010 12:06 0.1m m 06:23 2.4m 18:45 2.4m
04/03/2010 00:32 0.2m 12:49 0.3m 07:02 2.3m 19:26 2.2m
05/03/2010 01:11 0.4m 13:32 0.5m 07:45 2.1m 20:11 2.0m
06/03/2010 01:58 0.6m 14:24 0.7m 08:30 2.0m 21:06 1.8m
07/03/2010 02:54 0.8m 15:43 0.8m 09:28 1.8m 22:17 1.7m
08/03/2010 04:21 0.9m 17:30 0.9m 10:45 1.7m 23:49 1.6m
09/03/2010 05:58 0.9m 18:49 0.8m 12:09 1.8m m
10/03/2010 07:04 0.8m 19:43 0.7m 01:04 1.7m 13:19 1.9m
11/03/2010 07:54 0.7m 20:21 0.6m 02:00 1.8m 14:09 2.0m
12/03/2010 08:32 0.6m 20:56 0.4m 02:45 2.0m 14:53 2.1m
13/03/2010 09:04 0.5m 21:26 0.4m 03:19 2.1m 15:28 2.2m
14/03/2010 09:38 0.4m 21:56 0.3m 03:53 2.2m 16:02 2.3m
15/03/2010 10:06 0.3m 22:23 0.3m 04:23 2.2m 16:34 2.3m
16/03/2010 10:34 0.3m 22:51 0.3m 04:53 2.3m 17:02 2.3m
17/03/2010 11:04 0.3m 23:17 0.3m 05:19 2.3m 17:32 2.3m
18/03/2010 11:34 0.3m 23:51 0.3m 05:49 2.2m 18:02 2.2m
19/03/2010 12:06 0.4m m 06:17 2.2m 18:38 2.2m
20/03/2010 00:21 0.4m 12:45 0.5m 06:53 2.1m 19:15 2.0m
21/03/2010 01:00 0.6m 13:30 0.6m 07:34 2.0m 20:06 1.9m
22/03/2010 01:51 0.7m 14:36 0.7m 08:26 1.9m 21:09 1.8m
23/03/2010 03:00 0.9m 16:15 0.8m 09:38 1.9m 22:36 1.7m
24/03/2010 04:49 0.9m 17:54 0.7m 11:11 1.9m m
25/03/2010 06:17 0.7m 19:00 0.5m 00:13 1.8m 12:43 2.0m
26/03/2010 07:17 0.5m 19:54 0.3m 01:28 2.0m 13:51 2.2m
27/03/2010 08:08 0.3m 20:41 0.1m 02:24 2.2m 14:45 2.4m
28/03/2010 08:56 0.1m 21:23 0.0m 03:11 2.4m 15:32 2.5m
29/03/2010 09:39 0.0m 22:04 0.0m 03:56 2.5m 16:15 2.6m
30/03/2010 10:19 0.0m 22:45 0.0m 04:38 2.5m 17:00 2.6m
31/03/2010 11:00 0.0m 23:23 0.1m 05:17 2.5m 17:41 2.5m

Crescente          Cheia          Minguante          Nova
Serviço visitas


Excursões

Visitas personalizadas

Ajuda local

Depoimentos



Pacotes BrasilRN


Pacotes sol e praia

Éco circuitos

Pacotes Linguas

KiteSurfaris

Opções investimento


Mobilidade limitada






Copyright©2008 BrasilRN Dúvidas / Newsletter I Links Anuncie no BrasilRN / Seu serviço grátis Fotos: Y.Masset